

型号:8201
◇ 单组分,热塑性
◇ 硬度高,流动性好
◇ 对基材有良好的附着力
型号:8202
◇ 单组分,热塑性
◇ 通用型,硬度高,柔韧性好
型号:8205
◇ 单组分,热塑性
◇ 硬度高,耐高温150℃
◇ 可做外观件
型号:8206
◇ 单组分 ,热塑性
◇ 柔韧性好,耐高温
◇ 对各种基材有良好的附着力
型号:8207
◇ 单组分,热塑性
◇ 高硬度,高强度
◇适合大小不同尺寸产品注塑
型号:8208
◇ 单组分,热塑性
◇ 低温韧性,应用温度范围广
◇ 对各种基材有良好的附着力
型号:8210
◇ 单组分,热塑性
◇ 高软化点,高硬度,耐高温
低压注塑材料性能详细参数表
产品型号 | 颜色 | 硬度 | 软化点 | 熔融粘度 | 断裂伸长率 | 断裂强度 | 阻燃性 | 工作温度℃ |
8201 | 黑色 | 36D | 158 | 4000/180℃ | 600 | 6.0 | V-0 | -40~105 |
8202 | 黑色 | 36D | 158 | 3500/200℃ | 500 | 5.0 | V-0 | -40~110 |
8205 | 黑色 | 45D | 190 | 5000/220℃ | 450 | 10.0 | V-0 | -25~150 |
8206 | 黑色 | 90A | 188 | 4500/210℃ | 500 | 4.0 | V-0 | -40~140 |
8207 | 黑色 | 90A | 180 | 4000/220℃ | 600 | 7.0 | V-0 | -40~130 |
8208 | 黑色 | 82A | 155 | 3500/210℃ | 700 | 4.0 | V-0 | -40~100 |
8210 | 黑色 | 62D | 205 | 5000/230℃ | 550 | 18.0 | V-0 | -20~160 |
*以上型号均可提供琥珀色产品
产品应用
